提交成功,感謝您的支持!
據上證報,6月27日,記者查詢天眼查發現,上海韜潤半導體有限公司于6月23日發生工商變更,新增股東包括比亞迪,同時注冊資本增加至約1704.59萬元。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2022-06-24 |
潤貝航科 | 44.01% | 游資介入,成功率37.78% |
科創新源 | 20.02% | 游資介入,成功率47.89% |
隆華新材 | 20.02% | 游資介入,成功率44.88% |
海創藥業 | 20.01% | 游資介入,成功率69.23% |
金剛玻璃 | 20.01% | 普通席位介入,成功率56.25% |
禾信儀器 | 20.01% | 普通席位介入,成功率44.86% |
志特新材 | 20.00% | 普通席位介入,成功率37.74% |
西域旅游 | 15.14% | 游資介入,成功率43.91% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 2.42/億元 | 211.81/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 4.89/億元 | 194.02/億元 |
300750 | 寧德時代 | 11.31/億元 | 127.91/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.94/億元 | 124.32/億元 |
300059 | 東方財富 | 6.45/億元 | 119.85/億元 |
601166 | 興業銀行 | 1.97/億元 | 109.62/億元 |
002594 | 比亞迪 | 8.84/億元 | 107.63/億元 |
600030 | 中信證券 | 3.61/億元 | 99.44/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000534 | 萬澤股份 | 13.70 | -0.80% |
000538 | 云南白藥 | 58.14 | 0.00% |
000606 | *ST順利 | 1.29 | 0.00% |
000607 | 華媒控股 | 4.86 | -2.06% |
000651 | 格力電器 | 33.90 | -8.67% |
000651 | 格力電器 | 33.90 | -8.67% |
000651 | 格力電器 | 33.90 | -8.67% |
000651 | 格力電器 | 33.90 | -8.67% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管